Cincuenta y un segundos fueron la diferencia entre el ahora campeón Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé Métrica Giant) y el mexicano Efrén Santos Moreno (Canel’s Specialized) en la edición 55 de la Vuelta a Costa Rica, que concluyó este domingo en Heredia.
Ellos fueron los protagonistas, los que se cuidaron uno a otro, y que marcharon muy parejos desde el inicio hasta el final de la competencia. El título se quedó con los locales pero los de azul y rojo dieron pelea hasta el último pedalazo.
Sabiendo que había poco qué hacer en la última jornada, un circuito de casi 10 km al que se le dieron 10 vueltas, Juan José Monsiváis mandó a los suyos a ganar. Así, Pablo Alarcón cruzó en solitario la meta para quedarse con la última camiseta blanca y el Canel’s Specialized concluyó como el mejor equipo en la clasificación.
Por su parte Efrén Santos entró algunos metros, y segundos, por delante que el líder pero la suerte estaba echada desde días antes. Bonilla entró a la meta en compañía de todo su equipo para la foto del recuerdo como grandes vencedores.

¿Qué marcó la diferencia? La contrarreloj por equipos, una modalidad que no se corre en México en ningún evento federado. Esta temporada supimos de dos justas contra el reloj, una por equipos en San Luis Potosí, y la que organizó Domingo González, en Zacatecas, que fue por parejas.
Efrén Santos Moreno llegó con tres segundos de desventaja sobre Daniel Bonilla, a disputar la crono por equipos de la etapa 3.2 (ese día hubo jornada doble). Se impuso la Selección Rusa, Ópticas Deluxe (Guatemala) fue segundo mientras que Scotiabank Nestlé fue tercero y Canel’s Specialized, cuarto. Ese día los ticos sacaron 1 minuto 8 segundos de ventaja sobre los pupilos de Juan José Monsiváis, 78 segundos que fueron una loza para el cuadro potosino.
Al día siguiente se dio la victoria de Efrén Santos pero… no pudo recortar nada al tico que llegó escapado con él a la meta en Pérez Zeledón, luego de 141.50. Ese día Bonilla se vistió de líder y ya no soltó la camiseta. La lucha encarnada siguió entre esos dos pedalistas, día a día.
Efrén hizo una excelente contrarreloj en la etapa 8 entre Cartago y San Juan de Chicuá. Ahí, en donde el esfuerzo es individual, el poblano fue mejor que el tico y logró recortar 22 segundos para ponerse a 54 de la cima. Santos tuvo algunas dificultades, incluso desde antes de la salida en la rampa, pues su bicicleta no daba el peso mínimo y después, en el recorrido, algo le sucedió en los últimos tres kilómetros o simplemente no pudo mantener el esfuerzo, el cronómetro marcaba un tiempazo hasta ese punto pero la velocidad disminuyó conforme se acercaba a la meta.
Luego, en la penúltima etapa, Efrén logró mantenerse con los punteros en una batalla que prácticamente libró solo ante el Scotiabank que sí acompañó a su líder hasta la meta. Ese día Efrén fue tercero pero tampoco pudo recuperar tiempo pues Bonilla arribó con el mismo crono.
Queda claro que el poblano lo intentó, hizo una gran contrarreloj, gano una etapa, fue tercero en otra pero simplemente la paridad de fuerzas era evidente, con la ventaja para los costarricenses de estar en casa.

Canel’s Specialized llegó a disputar la Vuelta con una sexteta integrada por cuatro mexicanos: Efrén Santos, Eduardo Corte, Esteban Xopa y Juan Francisco Rosales, y dos extranjeros: el colombiano Óscar Sánchez y el chileno Pablo Alarcón. El cafetalero no concluyó la Vuelta por un malestar estomacal.
Son ya más de 20 participaciones de Canel’s Specialized por aquellas tierras en las que tiene innumerables podios y victorias de etapa y un título de campeón, el de 1999 a través de Miguel Arroyo. Por eso Canel’s Specialized es un equipo al que la gente costarricense conoce y reconoce como uno de los animadores de su fiesta ciclista anual.
Cabe mencionar que por México también asistieron Salvador Lemus y Gerardo Arellano, como refuerzos del equipo EDA Cycling Team de Nicaragua. ‘Chava’ tuvo una buena Vuelta en sus primeras etapas, incluso llegó a estar entre los primeros de la clasificación general Sub 23 pero pagó el esfuerzo en la contrarreloj individual, llegó fuera de tiempo y ya no pudo correr las dos últimas etapas.
Fueron diez etapas, disputadas del 16 al 25 de diciembre y se cubrieron más de 1250 kilómetros. Fue una verdadera fiesta en Costa Rica, con calles y llegadas abarrotadas, los aficionados se congregaron en gran número a los puertos de montaña. Revistas digitales, medios impresos, radio y televisión dieron cobertura. ¡Eso necesitamos aquí! Los ciclistas lo merecen.
Finalmente queremos agradecer la colaboración de la Revista Bike Costa Rica, un medio similar a Soy Ciclista Mx con quien tenemos una alianza para el intercambio de información, por lo que pudimos tenerles, antes que nadie, todo lo que acontecía en suelo tico.
CUADRO-RESUMEN VUELTA A COSTA RICA 2019
Etapa | Recorrido | KM | Ganador | Líder |
1 | Heredia-Cañas | 160,70 | Byron Guama (Selección de Ecuador) | Byron Guama (Selección de Ecuador) |
2 | Liberia-Esparza | 126,30 | Reiner Honing (Team ProCycling Stats/Países Bajos) | Luis López (Ópticas Deluxe/Honduras)* |
3.1 | Esparza-Jaco | 69,00 | Sergio Arias (Scotiabank-Nestlé/Costa Rica) | Julio Padilla (Ópticas Deluxe) |
3.2 | CRE Parrita-Jaco | 43,50 | Selección de Rusia | Julio Padilla (Ópticas Deluxe) |
4 | Jaco-Pérez Zeledón | 141,50 | Efrén Santos Moreno (Canel’s Specialized) | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) |
5 | Dominical-Golfito | 146,00 | Alain Quispe (Selección de Perú) | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) |
6 | Golfito-Pérez Zeledón | 203,20 | Nikolai Zhurkin (Selección de Rusia) | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) |
7 | Pérez Zeledón-Pacayas | 133,60 | Harold López (Selección de Ecuador) | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) |
8 | CRI Cartago-San Juan de Chicuá | 12,30 | Sebastián Moya (Scotiabank Nestlé) | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) |
9 | SEC-Paraíso | 120,80 | Fabricio Quirós (El Colono) | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) |
10 | Circuito Presidente | 99,50 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized) | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) |
1256,40 |
RESULTADOS Y CLSIFICACIONES FINALES
Clasificación Etapa 10 | ||
1. | Pablo Alarcón (Canel´s Specialized/Chile) | 2:35:11 |
2. | Viktor Manakov (Selección de Rusia) | +3:37 |
3. | Pablo Mudarra (Teleuno BCT/Costa Rica) | +3:37 |
5. | Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | +3:40 |
16. | Eduardo Corte (Canel’s Specialized/México) | +6:30 |
28. | Juan Francisco Rosales (Canel’s Specialized/México) | +7:13 |
31. | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | +7:16 |
36. | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé/Costa Rica) | +7:19 |
50. | Gerardo Arellano (EDA Cycling Team/México) | +8:04 |
Clasificación General Final | ||
1. | Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé/Costa Rica) | 33:14:06 |
2. | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | a 51″ |
3. | Luis López (Ópticas Deluxe/Honduras)* | a 1:49 |
4. | Reiner Honing (Team ProCycling Stats/Países Bajos) | a 4:30 |
5. | Byron Guama (Selección de Ecuador) | a 4:34 |
6. | Sebastián Moya (Scotiabank Nestlé/Costa Rica) | a 5:28 |
7. | Fabricio Quirós (El Colono/Costa Rica) | a 8:49 |
8. | Evgenii Tikhonin (Selección de Rusia) | a 10:06 |
9. | Sergio Arias (Scotiabank-Nestlé/Costa Rica) | a 10:24 |
10. | Pablo Alarcón (Canel´s Specialized/Chile) | a 13:57 |
20. | Juan Francisco Rosales (Canel’s Specialized/México) | a 39:19 |
21. | Eduardo Corte (Canel’s Specialized/México) | a 39:26 |
45. | Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | a 1:26:48 |
69. | Gerardo Arellano (EDA Cycling Team/México) | a 2:49:32 |
Clasificación General final Sub23 | ||
1. | Luis López (Ópticas Deluxe/Honduras) | |
2. | Sebastián Moya (Scotiabank Nestlé/Costa Rica) | a 3:39 |
3. | Evgenii Tikhonin (Selección de Rusia) | a 8:17 |
9. | Juan Francisco Rosales (Canel’s Specialized/México) | a 37:30 |
Clasificación final Metas volantes | ||
1. | Alain Quispe (Sel. Perú) | 47 |
2. | Julio Padilla (Ópticas Deluxe/Guatemala) | 18 |
3. | Robinson Ruíz (Sel. Perú) | 12 |
7. | Pablo Alarcón (Canel´s Specialized/Chile) | 9 |
9. | Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | 7 |
Clasificación final Montaña | ||
1. | Pablo Caicedo (Selección de Ecuador) | 27 |
2. | Anthony Sánchez (Team Java/Costa Rica) | 26 |
3. | Sebastián Moya (Scotiabank Nestlé/Costa Rica) | 23 |
4. | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | 20 |
8. | Pablo Alarcón (Canel´s Specialized/Chile) | 8 |
Clasificación final Por puntos | ||
1. | Byron Guama (Selección de Ecuador) | 98 |
2. | Alain Quispe (Sel. Perú) | 88 |
3. | Luis López (Ópticas Deluxe/Honduras) | 88 |
4. | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | 87 |
9. | Pablo Alarcón (Canel´s Specialized/Chile) | 66 |
Clasificación final por equipos: | ||
1. | Scotiabank Nestlé Métrica Giant (Costa Rica) | |
2. | Ópticas Deluxe (Guatemala) | |
3. | Canel’s Specialized (México) |
Fotos: Federación Costarricense de Ciclismo y Canel’s Specialized.