Anet Barrera finalizó tercera en la Clasificación General de las Jóvenes en el Amgen Tour of California que concluyó este sábado, luego de tres etapas, y se convirtió así en la mejor pedalista latinoamericana en esa división.
Barrera Esparza fue la mejor por México, terminó la ronda estadounidense en el lugar 24 a 8 minutos y 45 segundos de la ganadora Anna van der Breggen, neerlandesa del equipo Dolmans Cycling Team, que con acumulado de 8:32:34 subió a lo más alto del pódium.
La ganadora de la última etapa fue la italiana Elisa Balsamo (Valcar Cylance Cycling), quien se impuso en el sprint a la cubana Arlenis Sierra (Astana Women’s Team) y a Leigh Ann Ganzar (Hagens Berman) de Estados Unidos, las tres con tiempo de 3 horas, 19 minutos y 57 segundos.
Fueron seis pedalistas mexicanas las que participaron en la tradicional carrera californiana; cuatro con el Swapit Agolico (Anet, Brenda Santoyo, Ari Gutiérrez y Andrea Ramírez) y dos con el Astana Women’s Team (Yareli Salazar y Caro Rodríguez).
Por cierto, Blanca Liliana Moreno, compañera de Yareli y Caro en el Astana, se quedó con el suéter de lunares que distingue a la mejor escaladora de la justa. Liliana es colombiana, eso lo dice todo.
Fueron 16 equipos en competencia, el mejor resultó ser el Canyon SRAM Racing, seguido por el Cogeas-Mettler Pro Cycling Team y el WNT-Rotor Pro Cycling. El Astana fue séptimo y el Swapit Agolico, décimo cuarto.
A continuación las tres primeras de cada etapa y de la clasificación general y los lugares de las pedalistas del Swapit Agolico y de las mexicanas del Astana.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL | ||
1 | Anna van der Breggen (DLT/Países Bajos) | 8:32:34 |
2 | Katherine Hall (DLT/EUA) | a 29″ |
3 | Ashleigh Moolman-Pasio (CCC/Rusia) | a 1:06 |
24 | Anete Barrera (SWA/México)* | a 8:45 |
40 | Andrea Ramírez (SWA/México)* | a 16:34 |
47 | Jannie Milena Salcedo (SWA/Colombia) | a 18:38 |
53 | Ariadna Gutiérrez (SWA/México) | a 22:51 |
60 | Brenda Andrea Santoyo (SWA/México) | a 26:20 |
62 | Yareli Salazar (ASA/México) | a 26:51 |
67 | Ana Crsitina Sanabria (SWA/Colombia) | a 29:09 |
73 | Carolina Rodríguez (ASA/México) | a 33:09 |
64 | Brenda Andrea Santoyo (SWA/México) | M.T. |
ETAPA 3 | ||
1 | Elisa Balsamo (VAL/Italia)* | 3:19:57 |
2 | Arlenis Sierra (ASA/Cuba) | M.T. |
3 | Leigh Ann Ganzar (HBC/Estados Unidos) | M.T. |
11 | Jannie Milena Salcedo (SWA/Colombia) | M.T. |
38 | Ariadna Gutiérrez (SWA/México) | a 3:54 |
40 | Anete Barrera (SWA/México)* | M.T. |
50 | Yareli Salazar (ASA/México) | a 5:29 |
51 | Carolina Rodríguez (ASA/México) | M.T. |
61 | Ana Crsitina Sanabria (SWA/Colombia) | M.T. |
63 | Andrea Ramírez (SWA/México)* | M.T. |
64 | Brenda Andrea Santoyo (SWA/México) | M.T. |
ETAPA 2 | ||
1 | Katherine Hall (DLT/EUA) | 2:36:39 |
2 | Anna van der Breggen (DLT/Países Bajos) | M.T. |
3 | Ashleigh Moolman-Pasio (CCC/Rusia) | a 33″ |
4 | Clara Koppenburg (WNT/Alemania) | a 46″ |
5 | Omer Shapira (CSR/Israel) | a 57″ |
23 | Anete Barrera (SWA/México)* | a 3:36 |
40 | Ariadna Gutiérrez (SWA/México) | a 10:05 |
41 | Andrea Ramírez (SWA/México)* | M.T. |
43 | Jannie Milena Salcedo (SWA/Colombia) | a 11:43 |
48 | Ana Crsitina Sanabria (SWA/Colombia) | a 13:24 |
49 | Brenda Andrea Santoyo (SWA/México) | a 13:53 |
68 | Carolina Rodríguez (ASA/México) | a 17:24 |
75 | Lizbeth Yareli Salazar (ASA/México) | a 19:19 |
ETAPA 1 | ||
1 | Anna van der Breggen (DLT/Países Bajos) | 2:36:04 |
2 | Elisa Balsamo (VAL/Italia)* | 2:36:29 |
3 | Arlenis Sierra (ASA/Cuba) | 2:36:31 |
4 | Elizabeth Deignan (TFS/Gran Bretaña) | 2:36:33 |
5 | Leah Kirchmann (SUN/Canadá) | 2:36:35 |
27 | Andrea Ramírez (SWA/México)* | 2:36:58 |
41 | Anete Barrera (SWA/México)* | 2:37:13 |
44 | Yareli Salazar (ASA/México) | 2:38:03 |
65 | Brenda Andrea Santoyo (SWA/México) | 2:42:56 |
72 | Ariadna Gutiérrez (SWA/México) | 2:44:50 |
78 | Carolina Rodríguez (ASA/México) | 2:46:14 |
*Pedalista Sub 23 |