Por Erika Pérez Beltrán
Aguascalientes, Ags. – El pasado sábado concluyó el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, en nuestro país, con los ya conocidos podios de Daniela Campuzano (tercera) y Gerardo Ulloa (segundo) en la categoría elite. Y nos pusimos a hacer números y listas y les tenemos un recuento-resumen, de lo ocurrido con la delegación mexicana.
Fueron 19 categorías, se repartieron 57 medallas (contando una de oro, una de plata y una de bronce en relevos); 26 metales fueron para nuestro país.
Además del equipo de relevos, integrado por José Gerardo Ulloa, Amando Martínez, Daniela Campuzano, Monserrath Rodríguez y Esteban Herrera, son nueve los mexicanos que se proclamaron campeones panamericanos:
Marco Antonio Escárcega en Máster 30-34 años, Alejandro Ibarra en Máster 40-44 años, José Guadalupe Cruz en Máster 45-49 años, Anahí Serna en Máster 30-39 años, Natalia M. Torres en Junior, Adair Prieto en Junior, Moisés Didier Cabañas en Cadetes 13-14 años y Joy Harumi Méndez en Cadetes 13-14 años. Además del oro de Fátima HIjar en Eliminator.
Las delegaciones que regresaron a su país con algún metal panamericano son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.
Contamos 329 participantes en los tres días de competencia (del 4 al 7 de abril) en las pruebas de Cross Country, en este Campeonato Panamericano que se realizó con éxito en la Pista El Ocote, en Aguascalientes, bajo el montaje de Sportiv, empresa establecida en ese estado, que dejó a todos muy complacidos.
Te dejamos los nombres de todos los medallistas. Felicidades a todos pero en especial a los nuestros.
MEDALLISTAS CROSS COUNTRY
LUGAR | CICLISTA | PAÍS | CATEGORÍA | PARTICIPANTES |
1 | José Gerardo Ulloa Arévalo | MEX | Relevos | 30* |
1 | Amando Martínez Galván | MEX | Relevos | |
1 | Daniela Campuzano Chávez Peón | MEX | Relevos | |
1 | Erika Monserrath Rodríguez Suárez | MEX | Relevos | |
1 | Esteban Herrera Ochoa | MEX | Relevos | |
2 | Christopher Blevins | EUA | Relevos | |
2 | Riley Amos | EUA | Relevos | |
2 | Erin Huck | EUA | Relevos | |
2 | Haley Batten | EUA | Relevos | |
2 | Lukas Vrouwenvelder | EUA | Relevos | |
3 | Fernando Contreras | ARG | Relevos | |
3 | Francisca Candelaria Chiesa | ARG | Relevos | |
3 | Santiago Ezequiel Chiesa | ARG | Relevos | |
3 | Sofía Gómez Villafañe | ARG | Relevos | |
3 | Catriel Soto | ARG | Relevos | |
1 | Marco A. Escárcega | MEX | Master 30-34 años | 10 |
2 | José Antonio Ruíz | MEX | Master 30-34 años | |
3 | Luis Guillermo Páez | MEX | Master 30-34 años | |
1 | Juan Carlos Torres | COL | Master 35-39 años | 13 |
2 | Kilder de Melo | BRA | Master 35-39 años | |
3 | Juan José Alcázar | MEX | Master 35-39 años | |
1 | Alejandro Ibarra | MEX | Master 40-44 años | 11 |
2 | Javier Ernesto Macías | ARG | Master 40-44 años | |
3 | Juan Carlos Cortés | COL | Master 40-44 años | |
1 | José Guadalupe Cruz | MEX | Master 45-49 años | 10 |
2 | José Manuel Vélez | MEX | Master 45-49 años | |
3 | Gustavo Ribeiro | BRA | Master 45-49 años | |
1 | Santiago Robledo | COL | Master 50-54 años | 7 |
2 | Ciro Ocampo | MEX | Master 50-54 años | |
3 | Luiz Lotti | BRA | Master 50-54 años | |
1 | Carlos Alfonso Muñoz | COL | Master 55-59 años | 12 |
2 | Gabriel García | COL | Master 55-59 años | |
3 | Jorge Chávez | MEX | Master 55-59 años | |
1 | Anahí Alejandra Serna | MEX | Master 30-39 años | 11 |
2 | Leyedy Alexandra Plata | COL | Master 30-39 años | |
3 | Natalia A. Duarte | MEX | Master 30-39 años | |
1 | Marcia Barrios | VEN | Master 40-49 años | 9 |
2 | Mónica M. Velázquez | PER | Master 40-49 años | |
3 | Cecilia M. Velázquez | ARG | Master 40-49 años | |
1 | Natalia M. Torres Macouzet | MEX | Junior | 19 |
2 | Catalina Vidaurre | CHI | Junior | |
3 | Valentina Garcés | COL | Junior | |
1 | Adair Gutiérrez | MEX | Junior | 36 |
2 | Riley Amos | EUA | Junior | |
3 | G. Xavier de Oliveira | BRA | Junior | |
1 | Juan Carlos Sánchez | COL | Cadetes 15-16 años | 32 |
2 | Facundo Gabriel Cayata | ARG | Cadetes 15-16 años | |
3 | Jesús Habid Sánchez | MEX | Cadetes 15-16 años | |
1 | Gulina Salvini Morgen | ARG | Cadetes 15-16 años | 18 |
2 | Issabela García | MEX | Cadetes 15-16 años | |
3 | Citlalli A. Peña Martínez | MEX | Cadetes 15-16 años | |
1 | Moisés Didier Cabaas | MEX | Cadetes 13-14 años | 13 |
2 | Juan Pablo Jojoa | EUA | Cadetes 13-14 años | |
3 | Zatquiel Corral | MEX | Cadetes 13-14 años | |
1 | Joy Harumi Méndez | MEX | Cadetes 13-14 años | 11 |
2 | Sara Godínez | MEX | Cadetes 13-14 años | |
3 | María Paula López | MEX | Cadetes 13-14 años | |
1 | Haley Batten | EUA | Junior | 17 |
2 | Erika M. Rodríguez | MEX | Junior | |
3 | Ana María Roa Muñoz | COL | Junior | |
1 | Christopher Blevins | EUA | Junior | 28 |
2 | Martín Vidaurre | CHI | Junior | |
3 | Fernando Contreras | ARG | Junior | |
1 | Kate Courtney | EUA | Elite | 30 |
2 | Erin Huck | EUA | Elite | |
3 | Daniela Campuzano | MEX | Elite | |
1 | Raphael Gagner | CAN | Elite | 42 |
2 | José Gerardo Ulloa | MEX | Elite | |
3 | Fabio Castañeda | COL | Elite |
Total: 329
*No se contabilizaron porque sería duplicar participantes, ellos se contaron solo en su categoría.
MEDALLISTAS ELIMINATOR
- Fátima Anahí Hijar Marin (MEX)
- Miryam Núñez Padilla (ECU)
- Michela Molina Arizaga (ECU)
- Eduardo Ezquiel Navarro (ARG)
- Omar González Cornejo (CHI)
- Jonathan Botero (COL)
Fotografías: Federación Mexicana de Ciclismo.