La Federación Mexicana de Ciclismo dio a conocer este martes, a través de un comunicado, un listado oficial de preseleccionados para el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña 2019, que se llevará a cabo del 2 al 6 de abril, en Aguascalientes.
En el documento fechado 14 de marzo, dirigido a los presidentes de las asociaciones de ciclismo afiliadas, se aclara que los nombres se tomaron de acuerdo a los resultados del ranking nacional, tras la celebración de las tres primeras fechas.
Son 97 los preseleccionados, en 10 categorías y en ambas ramas.
Como era de esperarse, y ganado a pulso, pues hoy por hoy son indiscutiblemente los mejores, la preselección la encabezan los campeones centroamericanos José Gerardo Ulloa Arévalo y Daniela Campuzano Chávez Peón en la categoría elite, en la que también figuran Jaime Miranda y Mónica Vega Torres.
En la Sub 23 son cinco los preseleccionados: Armando Martínez Galván, Carlos Mac Pherson Arroyo, Diego Vargas Rodríguez, Erika Montserrath Rodríguez Suárez y Fátima Aanahí Híjar Marín.
Mientras que en Junior fueron preseleccionados Esteban Herrera Ochoa, José Antonio Cabrera González, Adair Zabdiel Gutiérrez Prieto, Natalia Marie Torres Macouzet y Natalia Aceves Díaz.
Haciendo un conteo por estado, Aguascalientes tiene 7 seleccionados, Baja California 6, Coahuila 1, Durango 5, Estado de México 9, Guanajuato 12, Guerrero 1, Hidalgo 8, Jalisco 17, Michoacán 13, Oaxaca 1, Querétaro 4, San Luis Potosí 3, Sonora 4, Tamaulipas 2, Tlaxcala 1, Veracruz 1 y Zacatecas 2.
Finalmente te dejamos el listado por categoría, rama y estado, tomados del sitio oficial de la Federación Mexicana de Ciclismo y te dejamos el pdf del comunicado oficial.
NOMBRE | ESTADO | CATEGORÍA | RAMA |
José Gerardo Ulloa Arévalo | Guanajuato | Elite | Varonil |
Jaime Miranda Jaime | Guanajuato | Elite | Varonil |
Daniela Campuzano Chávez Peón | Hidalgo | Elite | Femenil |
Mónica Vega Torres | Guanajuato | Elite | Femenil |
Armando Martínez Galván | Oaxaca | Sub 23 | Varonil |
Carlos Mac Pherson Arroyo | Baja California | Sub 23 | Varonil |
Diego Vargas Rodríguez | Edomex | Sub 23 | Varonil |
Erika Monserrath Rodríguez Suárez | Guanajuato | Sub 23 | Femenil |
Fátima Anahí Híjar Marín | Michoacán | Sub 23 | Femenil |
Esteban Herrera Ochoa | Aguascalientes | Junior | Varonil |
José Antonio Cabrera González | Aguascalientes | Junior | Varonil |
Adair Zabdiel Gutiérrez Prieto | Guanajuato | Junior | Varonil |
Natalia Maerie Torres Macouzet | Michoacán | Junior | Femenil |
Natalia Aceves Díaz | Jalisco | Junior | Femenil |
Isabella García Peláez | Guanajuato | Cadetes B | Femenil |
Daniela Canela Vázquez | Guanajuato | Cadetes B | Femenil |
María Fernanda Maqueda Flores | Hidalgo | Cadetes B | Femenil |
Lourdes Aanais Hernández Rosas | Veracruz | Cadetes B | Femenil |
Alexa Griselda López Ramírez | Baja California | Cadetes B | Femenil |
Renata Reyes Martín del Campo | Jalisco | Cadetes B | Femenil |
Citlalli Astrid Peña Martínez | Querétaro | Cadetes B | Femenil |
Ricardo de la Torre Espinosa | Jalisco | Cadetes B | Varonil |
José Antonio Prieto de Luna | Aguascalientes | Cadetes B | Varonil |
Jesús Habid Sánchez García | Edomex | Cadetes B | Varonil |
Elías Castañeda Valentín | Jalisco | Cadetes B | Varonil |
José Juan Prieto de Luna | Aguascalientes | Cadetes B | Varonil |
Isaac Valdivia Lomelí | Jalisco | Cadetes B | Varonil |
Daniel Isaac Ibáñez Cárdenas | Durango | Cadetes B | Varonil |
Joy Harumi Méndez García | Guanajuato | Cadetes A | Femenil |
María Paula López Torres | Jalisco | Cadetes A | Femenil |
Ximena Herrar Talón | Hidalgo | Cadetes A | Femenil |
Arleth Guadalupe Canelo Vázquez | Guanajuato | Cadetes A | Femenil |
Cynthia Guadalupe Martín González | Jalisco | Cadetes A | Femenil |
Zara Godínez Velázquez | Hidalgo | Cadetes A | Femenil |
Johana Beatriz Godínez Velázquez | Hidalgo | Cadetes A | Femenil |
Moisés Didier Cabañez Gutiérrez | Hidalgo | Cadetes A | Varonil |
Genaro Alejandro Përez Sánchez | Zacatecas | Cadetes A | Varonil |
Maximiliano Serrano Hernández | Hidalgo | Cadetes A | Varonil |
Miguel Ángel Ojeda Sánchez | Querétaro | Cadetes A | Varonil |
Jaret Durán Flores | Guanajuato | Cadetes A | Varonil |
Irvin Corral Cortés | Michoacán | Cadetes A | Varonil |
Zatquiel Corral Cortés | Michoacán | Cadetes A | Varonil |
José Antonio Alcázar Ruíz Muciño | Edomex | Master A1 (30-34 años) | Varonil |
Gonzalo Medel Gutiérrez | Durango | Master A1 (30-34 años) | Varonil |
Francisco Javier Moreno Ruelas | Sonora | Master A1 (30-34 años) | Varonil |
Armando Eloy Amores Alarcón | San Luis Potosí | Master A1 (30-34 años) | Varonil |
Luis Guillermo Páez Páez | Edomex | Master A1 (30-34 años) | Varonil |
Jarek Omar Vallejo Méndez | Michoacán | Master A1 (30-34 años) | Varonil |
Juan José Alcanzar Lilingston | Jalisco | Master A2 (35-39 años) | Varonil |
Edgar Ulises García Vidal | Querétaro | Master A2 (35-39 años) | Varonil |
José Manuel Mesa Bucio | Michoacán | Master A2 (35-39 años) | Varonil |
Juan Christian López Luévano | Aguascalientes | Master A2 (35-39 años) | Varonil |
Ernesto Miguel Ramírez Castro | Zacatecas | Master A2 (35-39 años) | Varonil |
José Trinidad Magallán Torres | Michoacán | Master A2 (35-39 años) | Varonil |
José Vladimir Hernánde González | Michoacán | Master A2 (35-39 años) | Varonil |
Anahí Alejandra Serna Landeros | Aguascalientes | Master A1 (30-34 años) | Femenil |
Jacqueline Corral Cornejo | Michoacán | Master A1 (30-34 años) | Femenil |
Socorro Sarahí González Martínez | Jalisco | Master A1 (30-34 años) | Femenil |
Beatriz Aurora López Sánchez | Tamaulipas | Master A1 (30-34 años) | Femenil |
Bertha Isela Gómez Palomares | Michoacán | Master A1 (30-34 años) | Femenil |
Yesenia Sánchez Covarrubias | Jalisco | Master A1 (30-34 años) | Femenil |
Rebeca Berenice Arrache García | Querétaro | Master A1 (30-34 años) | Femenil |
Alejandro Ibarra Cardona | San Luis Potosí | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Adolfo Ortega Aguilar | Michoacán | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Miguel Ángel Zárate Galarza | San Luis Potosí | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Heriberto García Larrañaga | Edomex | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Juan Francisco Peynado Mares | Durango | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Marco Antonio Pérez Castillo | Jalisco | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Luis Alonso Rodríguez Castillo | Jalisco | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
José Octavio García Larrañaga | Edomex | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
José de Jesús Muñoz Morales | Baja California | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
José Guadalupe Cruz Salas | Hidalgo | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Lloyd Dingler Chaires | Jalisco | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Juan Gabriel Rocha Plascencia | Jalisco | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Fernando Antonio Bustos de la Peña | Coahuila | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
José Manuel Velez Maldonado | Baja California | Master B1 (40-44 años) | Varonil |
Sonia López Gallegos | Edomex | Master B1 (40-44 años) | Femenil |
Patricia González Reyna | Sonora | Master B1 (40-44 años) | Femenil |
Fanny Aguilar Marroquín | Michoacán | Master B1 (40-44 años) | Femenil |
María Isabel Flores Gómez | Tamaulipas | Master B1 (40-44 años) | Femenil |
Isis Chávez Chávez | Durango | Master B1 (40-44 años) | Femenil |
Reyna Moctezuma Martínez | Tlaxcala | Master B1 (40-44 años) | Femenil |
Lizette Vilboa Tinajero | Jalisco | Master B1 (40-44 años) | Femenil |
Mario Rivera Santiago | Edomex | Master C1 (50-54 años) | Varonil |
Ciro Ocampo Ocampo | Guerrero | Master C1 (50-54 años) | Varonil |
Francisco Javier Díaz Mondragón | Michoacán | Master C1 (50-54 años) | Varonil |
Guillermo Ramírez Macías | Baja California | Master C1 (50-54 años) | Varonil |
Raúl Molina Mata | Sonora | Master C1 (50-54 años) | Varonil |
José Luis Barraza Hernández | Durango | Master C1 (50-54 años) | Varonil |
Héctor Ponce Valencia | Sonora | Master C1 (50-54 años) | Varonil |
Enrique De Anda García | Jalisco | Master C2 (55-59 años) | Varonil |
Jaime Espinoza García | Baja California | Master C2 (55-59 años) | Varonil |
J. Jesús Rodríguez Mendiola | Guanajuato | Master C2 (55-59 años) | Varonil |
José Bernardo Rosales Hernández | Edomex | Master C2 (55-59 años) | Varonil |
Adalberto Abascal Rodríguez | Jalisco | Master C2 (55-59 años) | Varonil |
Jorge Chávez Prieto | Guanajuato | Master C2 (55-59 años) | Varonil |
Ramón Ricardo Vázquez Campos | Aguascalientes | Master C2 (55-59 años) | Varonil |
Comunicado Preselección Panamericana MTB 2019
Foto: A. R. Program Cycling Teams