Por Erika Pérez Beltrán
Con el subcampeonato y el jersey de metas sprints, a través de Pablo Alarcón, y como el segundo mejor equipo, regresó a México, este martes, el Canel’s Specialized de la Vuelta a Chiloé.
Fueron cuatro etapas y el prólogo, en esta carrera chilena, que ganó el español-colombiano Óscar Sevilla (Team Medellín). El experimentado corredor fue el mejor en las dos jornadas cronometradas (prólogo y etapa 4) para quedarse con el título de campeón y su equipo fue el mejor en la competencia.
Es una escuadra a la que vimos en la Vuelta a Michoacán, en noviembre, y que en ese momento, sus integrantes nos decían que tenían como objetivos la Vuelta a San Juan y el Tour Colombia; pero non ha parado, porque después de esas dos competencias en las que participaron equipos World Tour, ganaron la Vuelta Independencia en República Dominicana y ahora la Vuelta a Chiloé.
En cuanto al equipo potosino, dirigido por Juan José Monsiváis, participó en Chile con los pedalistas poblanos Efrén Santos Moreno, Eduardo Corte Cordero y José Esteban Xopa, y con Román Villalobos de Costa Rica y Pablo Alarcón de Chile.
Alarcón le dio a Canel’s Specialized tres podios; logró dos segundos lugares en las etapas, uno y dos y logró el máximo escalón en la etapa tres, para la alegría nuestra y de sus paisanos que trazaron un recorrido exigente y además espectacular por los paisajes.
Por supuesto arropado por el equipo, Pablo fue también muy aguerrido y fue por todo en las metas intermedias por lo que terminó como el mejor en ese renglón con seis unidades, pero no fue fácil pues terminó empatado en unidades con el argentino Juan Pablo Dotti.
Román Villalobos tuvo un mal día en la segunda etapa, un desperfecto mecánico lo dejó muy lejos de los primeros lugares.
El mejor mexicano en la clasificación general fue Efrén Santos Moreno, quien finalizó como quinto, a dos minutos y 10 segundos de Sevilla.
Por México también tomó parte Luis Javelly, con el equipo Start Cycling Team, de Bolivia. Javelly tiene las nacionalidades mexicana y francesa, por eso aparece como Francia su país en las clasificaciones. La Vuelta a Chiloé quedará como un grato recuerdo para el pedalista pues significó su debut como ciclista profesional. Fue un recorrido no muy favorable para él, montañoso, pero él se dijo estar contento por la posibilidad de aportar al equipo y apoyar a su líder.
El siguiente compromiso del equipo chiclero en México será en la Clásica Benito Juárez, el 24 de marzo, aunque es probable que algunos, se den una escapada a la San Luis-Río Verde este domingo. A principios de abril viajan a Arkansas para la Joe Martin Stage Race.
Finalmente te dejamos todas las clasificaciones, los diez primeros y los lugares de los pedalistas mexicanos o del Canel’s Specialized, etapa por etapa.
CAMPEONES:
Clasificación General: Óscar Sevilla (Team Medellín/España)
Sub 23: Kevin Rivera (Selección Costa Rica)
Metas Sprint: Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile)
Montaña: Adrián Alvarado (Selección Mellipulli/Chile)
Equipos: Team Medellín
RESULTADOS ETAPA 4 | ||
1 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | 17:12 |
2 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | 17:46 |
3 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | 17:50 |
4 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | 17:52 |
5 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | 18:02 |
6 | Walter Vargas (Team Medellín/Colombia) | 18:11 |
7 | Edward Beltrán (Team Medellín/Colombia) | 18:19 |
8 | Kevin Rivera (Selección Costa Rica) | 18:25 |
9 | Nicolás Paredes (Team Medellín/Colombia | 18:25 |
10 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | 18:26 |
20 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | 18:59 |
36 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | 19:40 |
66 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | 20:40 |
84 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | 22:49 |
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL | ||
1 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | 9:29:29 |
2 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | a 41″ |
3 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | a 55″ |
4 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | a 57″ |
5 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | a 2:10 |
6 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | a 2:22 |
7 | Julio Padilla (Selección Guatemala) | a 2:59 |
8 | Matias Arriagada (Selección de Talca/Chile) | a 3:02 |
9 | Lars Quaedvieg (Cycling Global) | a 3:04 |
10 | José Luis Rodríguez (Selección Bio Bio/Chile) | a 3:09 |
19 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | a 4:11 |
48 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | a 16:15 |
69 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | a 35:35 |
76 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | a 49:32 |
RESULTADOS ETAPA 3 | ||
1 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | 2:51:18 |
2 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | M.T. |
3 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | M.T. |
4 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | M.T. |
5 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | M.T. |
6 | Matias Arriagada (Selección de Talca/Chile) | M.T. |
7 | Adrián Alvarado (Selección Melipulli/Chile) | M.T. |
8 | José Luis Rodríguez (Selección Bio Bio/Chile) | M.T. |
9 | Lars Quaedvieg (Cycling Global) | M.T. |
10 | Kevin Rivera (Selección Costa Rica) | M.T. |
15 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | M.T. |
21 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | M.T. |
41 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | M.T. |
63 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | a 2:04 |
84 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | a 17:40 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS TRES ETAPAS | ||
1 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | 9:12:17 |
2 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | a 01″ |
3 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | a 17″ |
4 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | a 21″ |
5 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | a 40″ |
6 | Adrián Alvarado (Selección Melipulli/Chile) | a 1:21 |
7 | Julio Padilla (Selección Guatemala) | a 1:23 |
8 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | a 1:31 |
9 | Edward Beltrán (Team Medellín/Colombia) | a 1:33 |
10 | Nicolás Cabrera (Asociación de Ciclismo 5/Chile) | a 1:33 |
16 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | a 1:44 |
46 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | a 10:38 |
69 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | a 33:24 |
76 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | a 46:22 |
RESULTADOS ETAPA 2 | ||
1 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | 3:31:18 |
2 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | M.T. |
3 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | M.T. |
4 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | M.T. |
5 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | a 08″ |
6 | Adrián Alvarado (Selección Melipulli/Chile) | a 49″ |
7 | Julio Padilla (Selección Guatemala) | M.T. |
8 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | a 1:05 |
9 | Edward Beltrán (Team Medellín/Colombia) | M.T. |
10 | Nicolás Paredes (Team Medellín/Colombia | M.T. |
17 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | M.T. |
41 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | a 7:56 |
71 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | a 14:23 |
76 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | a 32:44 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS DOS ETAPAS | ||
1 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | 6:21:05 |
2 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | a 8″ |
3 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | a 12″ |
4 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | a 19″ |
5 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | a 34″ |
6 | Adrián Alvarado (Selección Melipulli/Chile) | a 1:15 |
7 | Julio Padilla (Selección Guatemala) | a 1:17 |
8 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | a 1:25 |
9 | Edward Beltrán (Team Medellín/Colombia) | a 1:27 |
10 | Nicolás Cabrera (Asociación de Ciclismo 5/Chile) | a 1:27 |
17 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | a 1:38 |
41 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | a 8:28 |
71 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | a 28:36 |
76 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | a 33:18 |
RESULTADOS ETAPA 1 | ||
1 | Alessandro Ferreira (Ribeirao Pretto/Brasil) | 2:46:51 |
2 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | M.T. |
3 | Daniel Bonilla (Selección Costa Rica) | M.T. |
4 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | M.T. |
5 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | M.T. |
6 | Adrián Alvarado (Selección Melipulli/Chile) | M.T. |
7 | Julio Padilla (Selección Guatemala) | M.T. |
8 | Weimar Roldán (Team Medellín/Colombia) | M.T. |
9 | Jhorman Flores (Selección Metropolitana/Venezuela) | M.T. |
10 | José Luis Rodríguez (Selección Bio Bio/Chile) | M.T. |
20 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | M.T. |
22 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | M.T. |
25 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | M.T. |
81 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | a 13:34 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS UNA ETAPA | ||
1 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | 2:50:30 |
2 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | a 4″ |
3 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | a 6″ |
4 | Alessandro Ferreira (Ribeirao Pretto/Brasil) | a 6″ |
5 | José Luis Rodríguez (Selección Bio Bio/Chile) | a 6″ |
6 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | a 8″ |
7 | Walter Vargas (Team Medellín/Colombia) | a 8″ |
8 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | a 9″ |
9 | Nicolás Cabrera (Asociación de Ciclismo 5/Chile) | a 10″ |
10 | Edward Beltrán (Team Medellín/Colombia) | a 10″ |
12 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | a 13″ |
26 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | a 20″ |
27 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | a 20″ |
28 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | a 22″ |
77 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | a 14:01 |
PRÓLOGO | ||
1 | Óscar Sevilla (Team Medellín/España) | 3:09 |
2 | José Luis Rodríguez (Selección Bio Bio/Chile) | + 5″ |
3 | Elias Tello (Selección de Maule/Chile) | + 7″ |
4 | Juan Pablo Dotti (SEP San Juan/Argentina) | +8″ |
5 | Favio Duarte (Team Medellín/Colombia) | + 8″ |
6 | Nicolás Cabrera (Asociación de Ciclismo 5/Chile) | + 9″ |
7 | Edwin Beltrán (Team Medellín/Colombia) | + 9″ |
8 | Walter Vargas (Team Medellín/Colombia) | +10″ |
9 | Pablo Alarcón (Canel’s Specialized/Chile) | +10″ |
10 | Weimar Roldán (Team Medellín/Colombia) | + 11″ |
13 | Efrén Santos (Canel’s Specialized/México) | + 13″ |
37 | Román Villalobos Solis (Canel’s Specialized/Costa Rica) | +19″ |
38 | Eduardo Corte Cordero (Canel’s Specialized/México) | +19″ |
49 | José Esteban Xopa (Canel’s Specialized/México) | +23″ |
63 | Luis Javelly (Start Cycling Team/Francia) | +26″ |
Fotografías. Canel’s Specialized.